Квартиры и комнаты
Объект | Местонахождение | Адрес | Фото | Площадь м2 | Этаж | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2к | Екатеринбург, Академический | Очеретина, 8 | ![]() |
52 м2 | 2/5 | 4 000 000 | ![]() |
|
3к | Екатеринбург, УНЦ | Разливная, 50 | ![]() |
84 м2 | 1/25 | 5 800 000 | ![]() |
|
2к | Екатеринбург, Юго-Западный | Академика Бардина, 34 | ![]() |
55 м2 | 8/12 | 4 050 000 | ![]() |
|
2к | Екатеринбург, Автовокзал | Юлиуса Фучика, 11 | ![]() |
76 м2 | 10/10 | 6 800 000 | ![]() |
|
2к | Екатеринбург, С. Сортировка | Расточная, 31А | ![]() |
56 м2 | 11/25 | 3 800 000 | ![]() |
|
3к | Екатеринбург, Центр | Белинского, 86 | ![]() |
119 м2 | 3/19 | 11 500 000 | ![]() |
|
2к | Екатеринбург, Северка | Мира, 15 | ![]() |
36 м2 | 1/2 | 1 150 000 | ![]() |
|
2к | Екатеринбург, Центр | Февральской революции, 15 | ![]() |
102 м2 | 17/42 | 19 500 000 | ![]() |
|
2к | Екатеринбург, Втузгородок | Комсомольская, 47 | ![]() |
47 м2 | 3/3 | 3 000 000 | ![]() |
Если вы не нашли подходящий объект недвижимости или вам некогда заниматься поисками - оставьте заявку. Мы подберем подходящие варианты и свяжемся с вами.
Готовые квартиры и комнаты